Saxfone Alto

Modelo Tipo de som Camara Facing
mm
Comp Obs
Formato Vol. cm3 Abertura Em mm Poleg/1000 Ref
A6 Levemente escuro-Pop/Jazz Com rampa suave 4,60 Média 1,90 75 6,0 21 89,0
A7 Levemente escuro-Pop/Jazz Com rampa suave 3,70 Média 1,90 75 6,0 21 91,5
A8 Claro-Pop/Jazz Com rampa suave 3,80 Média 1,95 77 6,0 22 92
A8* Claro metalizado, Pop/Jazz Com rampa 4,00 Média 1,95 77 6,0 22 90
A8* 215 Claro metalizado, Pop/Jazz Com rampa 4,10 Aberta 2,15 85 8,0 22 90
A9 Levemente escuro-Pop/Jazz Com rampa suave 4,60 Aberta 2,20 87 8,5 22 89
A17 Erudito Quadrada 3,75 Fechada 1,70 67 4,0 20 92
A37 Claro metalizado, Pop/Rock Com rampa 3,20 Média 2,00 79 7,0 22 93
A37DFA Claro metalizado, Pop/Rock Com rampa 2,90 Média 2,00 79 7,0 22 93 C/DFA, som mais potente
A47 Cool jazz Com rampa longa 3,70 Média 1,90 75 6,0 21 94
C20 Erudito/Jazz Bi-partida 3,70 Fechada 1,80 71 5,0 20 92 p/Jazz use palheta apropriada
E16 Erudito/Jazz Redonda 4,00 Fechada 1,80 71 5,0 20 90 p/Jazz use palheta apropriada
E20 Erudito/Pop/Jazz Quadrada 3,78 Fechada 1,75 69 5,0 20 91 p/Pop/Jazz use palheta apropriada
SL8 Claro-Pop/Jazz Com rampa longa 3,00 Aberta 2,25 88 8,5 22 94
SL9 Claro metalizado, Pop/Rock Com rampa 3,27 Aberta 2,40 95 9,0 22 90
SL9DFA Claro metalizado, Pop/Rock Com rampa 2,97 Aberta 2,40 95 9,0 22 90 C/DFA, som mais potente
Dilson F. Erudito Redonda 3,63 Fechada 1,80 71 5,0 20 91,5 p/Pop/Jazz use palheta apropriada